第一週﹙90年9月9日﹚
第二週﹙90年9月16日﹚
第三週﹙90年9月23日﹚
第四週﹙90年9月30日﹚
第五週﹙90年10月7日﹚
第六週﹙90年10月14日﹚
![]()
| 週別 | 第一週﹙90年9月9日﹚ | |
| 訓練地點 | 佛教慈濟綜合醫院大林分院二樓第一會議室 | |
| 時間 | 課程內容 | 講師 |
| 07:50~08:00 | 報到 | |
| 08:00~08:10 | 致詞 | |
| 08:10~09:00 | 國家防災體系與災難醫療體系之介紹 | 李宜恭主任 |
| 09:00~09:50 | 災難之基本概念 | 李宜恭主任 |
| 09:50~10:10 | Tea time | |
| 10:10~11:00 | 事件現場指揮系統﹙ICS﹚之認識 | 楊忠憲醫師 |
| 11:00~11:50 | 通訊系統之認識與器材之使用 | 吳事鍾技士 |
| 11:50~13:00 | 午餐 | |
| 13:00~13:50 | 媒體、資訊系統與資料的蒐集與整理 | 王宗倫醫師 |
| 13:50~14:40 | 災難與大量傷患醫療之基本原則 | 王宗倫醫師 |
| 14:40~15:00 | Tea time | |
| 15:00~15:50 | 後勤與物資管理的基本原則 | 楊忠憲醫師 |
| 15:50~16:40 | 楊忠憲醫師 | |
| 週別 | 第二週﹙90年9月16日﹚ | |
| 訓練地點 | 佛教慈濟綜合醫院大林分院二樓第一會議室 | |
| 時間 | 課程內容 | 講師 |
| 08:10~09:00 | 檢傷分類的認識與實例練習 | 李宜恭主任 |
| 09:00~09:50 | 大量傷害現場流程之介紹 | 楊忠憲醫師 |
| 09:50~10:10 | Tea time | |
| 10:10~11:00 | 特殊災變之基本處理原則 | 楊忠憲醫師 |
| 11:00~11:50 | 災難醫療需求評估與流行病通報 | 李宜恭主任 |
| 11:50~13:00 | 午餐 | |
| 13:00~13:50 | 居民疏散、災民收容之公共衛生考慮 | 王宗倫醫師 |
| 13:50~14:40 | 大量傷患演習之設計與準備 | 王宗倫醫師 |
| 14:40~15:00 | Tea time | |
| 15:00~15:50 | 災難之流行病學 | 李宜恭主任 |
| 15:50~16:40 | 災難的健康及公共衛生衝擊 | |
| 週別 | 第四週﹙90年9月30日﹚ | |
| 訓練地點 | 佛教慈濟綜合醫院大林分院二樓第一會議室 | |
| 時間 | 課程內容 | 講師 |
| 08:10~09:00 | 災難醫療救護隊運用之標準模式 | 李宜恭主任 |
| 09:00~09:50 | 演習前之計劃擬定與角定分配 | 王宗倫醫師 |
| 09:50~10:10 | Tea time | |
| 10:10~11:50 |
1.人員集合、物資清點與包裹 |
王宗倫醫師 陳國智醫師 林興隆副護理長 |
| 11:50~13:00 | 午餐 | |
| 13:00~14:40 | 1.醫療站之選定與架設 2.醫療站內動線規劃與器材設置 3.醫療站拆卸 4.醫療站器具之使用練習 |
李宜恭主任 陳厚蘭專科護理師 陳靜享護理長 |
| 14:40~15:00 | Tea time | |
| 15:00~16:40 | 1.侷限空間呼吸道之處理、靜脈注射 2.局限空間之病患身體評估 3.特殊地形與空間之病患脫困與搬運 4.局裉空間救援實景模擬體驗 |
楊忠憲醫師 李賢發護理長 謝耀州護理師 |
![]()
|
會址:111台北市士林區文昌路95號 新光醫院急診醫學科 |
|
電話:(02)2833-2211
轉 2087
|
| 傳真:(02)28353547 |
| E-mail:disaster@disaster.org.tw |